Nhãn khoa
Bảo hiểm thị lực và trợ cấp kính mắt của quý vị
| Chương trình Blue Cross Medicare Advantage của quý vị bao trả: | Chương trình Core | Chương trình Comfort | Chương trình Choice | Chương trình Complete | Chương trình Freedom BlueSM |
|---|---|---|---|---|---|
| Khám mắt (2 lần một năm) 1 mỗi năm cho chương trình Freedom Blue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Trợ cấp kính mắt (gọng kính, mắt kính hoặc kính áp tròng) | Core Metro: $100 Core West: $100 Core South: $100 | Comfort Metro: $125 Comfort West: $125 | Choice Metro: $200 Choice West: $150 Choice South: $125 | Complete Metro: $225 Complete West: $200 Complete South: $200 | Freedom: $250 |
| Original Medicare bao trả: | Chương trình Core | Chương trình Comfort | Chương trình Choice | Chương trình Complete | Chương trình Freedom Blue |
|---|---|---|---|---|---|
| Các dịch vụ điều trị ngoại trú bao gồm chẩn đoán và chữa các bệnh và tổn thương về mắt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Khám sàng lọc bệnh tăng nhãn áp hàng năm nếu quý vị có nguy cơ cao: - Quý vị bị tiểu đường - Quý vị có tiền sử gia đình bị bệnh tăng nhãn áp - Quý vị là người Mỹ gốc Phi có độ tuổi từ 50 trở lên - Quý vị là người gốc nói tiếng Tây Ban Nha có độ tuổi từ 65 trở lên | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Kính mắt sau phẫu thuật đục thủy tinh thể | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Khám bệnh võng mạc tiểu đường | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Để biết chi tiết đầy đủ, vui lòng truy cập trang tài liệu về Medicare của chúng tôi và chọn tài liệu Chứng từ Bảo hiểm (EOC) cho chương trình của quý vị. Thông tin về chăm sóc nhãn khoa có trong Chương 4 của tài liệu.
Nha khoa
Các quyền lợi nha khoa của quý vị
Tất cả các chương trình Medicare Advantage của Blue Cross and Blue Shield of Minnesota bảo hiểm cho dịch vụ chăm sóc nha khoa phòng ngừa mà không mất thêm chi phí.*
| Chương trình Blue Cross của quý vị bao trả: | Chương trình Core | Chương trình Comfort | Chương trình Choice | Chương trình Complete | Chương trình Freedom Blue |
|---|---|---|---|---|---|
| Phòng ngừa Khám răng miệng (2) | đồng trả $10 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Phòng ngừa Làm sạch răng miệng (2), điều trị fluoride (2), X-quang (1), làm sạch nha chu (2) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Phục hình Trám | Không được đài thọ | 30% khoản đồng bảo hiểm vùng Metro; 50% khoản đồng bảo hiểm Miền Tây | 30% khoản đồng bảo hiểm | 30% khoản đồng bảo hiểm | 20% khoản đồng bảo hiểm |
| Toàn diện Nhổ răng, nội nha, nha chu (điều trị viêm nha chu và viêm nướu), phục hình đặc biệt, răng giả, chụp răng, thủ thuật phẫu thuật miệng Lưu ý: Các thủ thuật thẩm mỹ và cấy ghép không được bảo hiểm. | Không được đài thọ | 60% khoản đồng bảo hiểm vùng Metro; 70% khoản đồng bảo hiểm Miền Tây | 50% khoản đồng bảo hiểm | 50% khoản đồng bảo hiểm | 20% khoản đồng bảo hiểm |
| Quyền lợi tối đa của chương trình* | $1.000 | $1.750 Khu vực đô thị; $1.250 Khu vực phía Tây | $2.000 Khu vực đô thị và phía Nam; $1.500 Khu vực phía Tây | $2.000 | $2.500 |
*Quyền lợi tối đa của chương trình là số tiền tối đa mà chương trình sẽ thanh toán cho tất cả các dịch vụ nha khoa được bảo hiểm trong mạng lưới và ngoài mạng lưới.
*Đối với các dịch vụ nha khoa do nha sĩ ngoài mạng lưới thực hiện, quý vị sẽ chịu trách nhiệm thanh toán phần chênh lệch giữa phí của nha sĩ và mức phí hoàn trả dành cho nhà cung cấp dịch vụ ngoài mạng lưới của Blue Cross Medicare Advantage, ngay cả đối với các dịch vụ được liệt kê là khoản đồng trả $0.
*Để biết chi tiết đầy đủ, bao gồm mức chia sẻ chi phí cho các dịch vụ được bảo hiểm, các trường hợp ngoại lệ và giới hạn, vui lòng truy cập trang tài liệu về Medicare của chúng tôi và chọn tài liệu Chứng từ Bảo hiểm (EOC) cho chương trình của quý vị. Thông tin về chăm sóc nha khoa có trong Chương 4 của tài liệu.
| Original Medicare bao trả: | Chương trình Core | Chương trình Comfort | Chương trình Choice | Chương trình Complete | Chương trình Freedom Blue |
|---|---|---|---|---|---|
| Bệnh viện thực hiện các dịch vụ nha khoa được bao trả theo Part A Thông thường do tình trạng cấp cứu. Chi phí khác nhau tùy thuộc vào chương trình của quý vị cũng như các cơ sở trong mạng lưới hay ngoài mạng lưới. | $50 | $30 | $30 | $20 | $30 |
Trong hầu hết các trường hợp, Original Medicare không bảo hiểm cho các dịch vụ nha khoa như vệ sinh răng miệng định kỳ, trám răng, nhổ răng hoặc các hạng mục như răng giả và cấy ghép.
Xem những dịch vụ nha khoa mà Original Medicare có thể bảo hiểm
Thính giác
Các quyền lợi về thính lực và máy trợ thính của quý vị
Chương trình của quý vị đài thọ tối đa hai máy trợ thính một năm.
| Chương trình Blue Cross của quý vị bảo hiểm: | Chương trình Core | Chương trình Comfort | Chương trình Choice | Chương trình Complete | Chương trình Freedom Blue |
|---|---|---|---|---|---|
| Khám thính lực (1 một năm) Do bác sĩ của quý vị, chuyên gia thính học hoặc nhà cung cấp đủ điều kiện khác thực hiện | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Khám sàng lọc máy trợ thính (1 một năm) Phải do nhà cung cấp TruHearing thực hiện | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Trợ thính (tối đa 2 thiết bị mỗi năm) Tùy chọn pin sạc có sẵn trên các kiểu được chọn mà không phải trả thêm phí. | Đồng trả $699 mỗi máy đối với Advanced Aid hoặc đồng trả $999 mỗi máy đối với Premium Aid của TruHearing | Đồng trả $599 mỗi máy đối với Advanced Aid hoặc đồng trả $899 mỗi máy đối với Premium Aid của TruHearing | Đồng trả $599 mỗi máy đối với Advanced Aid hoặc đồng trả $899 mỗi máy đối với Premium Aid của TruHearing | Đồng trả $499 mỗi máy đối với Advanced Aid hoặc đồng trả $799 mỗi máy đối với Premium Aid của TruHearing | Đồng trả $599 mỗi máy đối với Advanced Aid hoặc đồng trả $899 mỗi máy đối với Premium Aid của TruHearing |
Truy cập TruHearing để biết thêm thông tin
| Original Medicare bao trả: | Chương trình Core | Chương trình Comfort | Chương trình Choice | Chương trình Complete | Chương trình Freedom Blue |
|---|---|---|---|---|---|
| Chẩn đoán thính lực và kiểm tra thăng bằng Bác sĩ chỉ định kiểm tra để xem quý vị có cần điều trị y tế hay không. Chia sẻ chi phí của quý vị có thể thay đổi tùy theo chương trình của quý vị và nhà cung cấp dịch vụ/cơ sở trong mạng lưới hoặc ngoài mạng lưới. | đồng trả $0 | đồng trả $0 | đồng trả $0 | đồng trả $0 | đồng trả $0 |
TruHearing® là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của TruHearing, Inc., một công ty độc lập cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế và đưa ra các chi phí tự trả thấp cho máy trợ thính.
S5743_090825_G02_M
Y0138_090825_ G01_M