Tài liệu chương trình cho các chương trình bảo hiểm y tế Blue Cross and Blue Shield of Minnesota và Blue Plus được cung cấp bên dưới.
Tài liệu chương trình dành cho cá nhân và gia đình năm 2025
Blue Plus Metro MN
Các chương trình với Mạng lưới Blue Plus Metro MN | Tóm tắt quyền lợi và bảo hiểm (SBC) | Sổ tay quyền lợi |
---|---|---|
Các chương trình Blue Plus Metro MN ngoài cổng chương trình công | ||
Chương trình $8300 HSA Blue Plus Metro MN Bronze 258 | 258 SBC | Sổ tay quyền lợi 258 |
Chương trình $7750 Blue Plus Metro MN Bronze 259 | 259 SBC | Sổ tay quyền lợi 259 |
Chương trình $3300 HSA Blue Plus Metro MN253 Silver | 253 SBC | Sổ tay quyền lợi 253 |
Chương trình Blue Plus Metro MN Gold Rx có Khoản đồng trả $1200 254 | 254 SBC | Sổ tay quyền lợi 254 |
Các chương trình MNsure Blue Plus Metro MN | ||
Chương trình $8300 HSA Blue Plus Metro MN Bronze 458 | 458 SBC | Sổ tay quyền lợi 458 |
Chương trình $7750 Blue Plus Metro MN Bronze 459 | 459 SBC | Sổ tay quyền lợi 459 |
Chương trình $3300 HSA Blue Plus Metro MN453 Silver | 453 SBC | Sổ tay quyền lợi 453 |
Chương trình Blue Plus Metro MN Gold Rx có Khoản đồng trả $1200 455 | 455 SBC | Sổ tay quyền lợi 455 |
Các chương trình biến đổi Blue Plus Metro MN MNsure | ||
Chương trình giảm chia sẻ chi phí bằng không Blue Plus Metro MN Bronze AI/AN458a | 458a SBC | Sổ tay quyền lợi 458a |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí có giới hạn Blue Plus Metro MN Bronze $8300 AI/AN 458b | 458b SBC | Sổ tay quyền lợi 458b |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí bằng không Blue Plus Metro MN Bronze AI/AN459a | 459a SBC | Sổ tay quyền lợi 459a |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí có giới hạn Blue Plus Metro MN Bronze $7750 AI/AN 459b | 459b SBC | Sổ tay quyền lợi 459b |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí bằng không Blue Plus Metro MN Silver AI/AN 453a | 453a SBC | Sổ tay quyền lợi 453a |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí có giới hạn Blue Plus Metro MN Silver $3300 AI/AN 453b | 453b SBC | Sổ tay quyền lợi 453b |
Chương Trình Giảm Chia Sẻ Chi Phí $2000 Blue Plus Metro MN Silver 453c | 453c SBC | Sổ tay quyền lợi 453c |
Chương Trình Giảm Chia Sẻ Chi Phí $300 Blue Plus Metro MN Silver 453d | 453d SBC | Sổ tay quyền lợi 453d |
Chương Trình Giảm Chia Sẻ Chi Phí Không Khấu Trừ Blue Plus Metro MN Silver 453e | 453e SBC | Sổ tay quyền lợi 453e |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí bằng không Blue Plus Metro MN Gold AI/AN 455a | 455a SBC | Sổ tay quyền lợi 455a |
Chương trình Blue Plus Metro MN Gold Rx có Khoản đồng trả $1.200 AI/AN Giảm chi phí cùng trả có giới hạn 455b | 455b SBC | Sổ tay quyền lợi 455b |
Blue Plus Minnesota Value
Các chương trình với Mạng Lưới Blue Plus Minnesota Value | Tóm tắt quyền lợi và bảo hiểm (SBC) | Sổ tay quyền lợi |
---|---|---|
Các chương trình Blue Plus Minnesota Value ngoài cổng chương trình công | ||
Chương trình $8300 Blue Plus Minnesota Value HSA Bronze 200 | 200 SBC | Sổ tay quyền lợi 200 |
Chương trình $3300 Blue Plus Minnesota Value HSA Silver 201 | 201 SBC | Sổ tay quyền lợi 201 |
Chương trình Blue Plus Minnesota Value Gold Rx có khoản đồng trả $1200 202 | 202 SBC | Sổ tay quyền lợi 202 |
Chương trình $7750 Blue Plus Minnesota Value Bronze 206 | 206 SBC | Sổ tay quyền lợi 206 |
Chương trình Blue Plus Minnesota Value HSA Gold $3300 207 | 207 SBC | Sổ tay quyền lợi 207 |
Chương trình $5800 Blue Plus Minnesota Value Bronze 203 | 203 SBC | Sổ tay quyền lợi 203 |
Blue Plus Easy so với Chương trình Silver và Rx có Khoản đồng trả Blue Plus Minnesota Value 204 | 204 SBC | Sổ tay quyền lợi 204 |
Blue Plus Easy so với Chương trình Gold và Rx có khoản đồng trả Blue Plus Minnesota Value 205 | 205 SBC | Sổ tay quyền lợi 205 |
Blue Plus Easy so với Chương trình Bronze Blue Plus Minnesota Value 208 | 208 SBC | Sổ tay quyền lợi 208 |
Các chương trình MNsure Blue Plus Minnesota Value | ||
Chương trình $8300 Blue Plus Minnesota Value HSA Bronze 400 | 400 SBC | Sổ tay quyền lợi 400 |
Chương trình $3300 Blue Plus Minnesota Value HSA Silver 401 | 401 SBC | Sổ tay quyền lợi 401 |
Chương trình Blue Plus Minnesota Value Gold Rx có khoản đồng trả $1200 402 | 402 SBC | Sổ tay quyền lợi 402 |
Chương trình $7750 Blue Plus Minnesota Value Bronze 406 | 406 SBC | Sổ tay quyền lợi 406 |
Chương trình Blue Plus Minnesota Value HSA Gold $3300 407 | 407 SBC | Sổ tay quyền lợi 407 |
Chương trình $5800 Blue Plus Minnesota Value Bronze 403 | 403 SBC | Sổ tay quyền lợi 403 |
Blue Plus Easy so với Chương trình Silver và Rx có Khoản đồng trả Blue Plus Minnesota Value 404 | 404 SBC | Sổ tay quyền lợi 404 |
Blue Plus Easy so với Chương trình Gold và Rx có khoản đồng trả Blue Plus Minnesota Value 405 | 405 SBC | Sổ tay quyền lợi 405 |
Blue Plus Easy so với Chương trình Bronze Blue Plus Minnesota Value 408 | 408 SBC | Sổ tay quyền lợi 408 |
Các chương trình biến đổi Blue Plus Minnesota Value MNsure | ||
Chương trình giảm chia sẻ chi phí bằng không Blue Plus Minnesota Value Bronze AI/AN 400a | 400a SBC | Sổ tay quyền lợi 400a |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí có giới hạn Blue Plus Minnesota Value Bronze $8300 AI/AN 400b | 400b SBC | Sổ tay quyền lợi 400b |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí bằng không Blue Plus Minnesota Value Silver AI/AN 401a | 401a SBC | Sổ tay quyền lợi 401a |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí có giới hạn Blue Plus Minnesota Value Silver $3300 AI/AN 401b | 401b SBC | Sổ tay quyền lợi 401b |
Chương Trình Giảm Chia Sẻ Chi Phí $2000 Blue Plus Minnesota Value Silver 401c | 401c SBC | Sổ tay quyền lợi 401c |
Chương Trình Giảm Chia Sẻ Chi Phí $300 Blue Plus Minnesota Value Silver 401d | 401d SBC | Sổ tay quyền lợi 401d |
Chương Trình Giảm Chia Sẻ Chi Phí Không Có Tiền Khấu Trừ Blue Plus Minnesota Value Silver 401e | 401e SBC | Sổ tay quyền lợi 401e |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí bằng không Blue Plus Minnesota Value Gold AI/AN 402a | 402a SBC | Sổ tay quyền lợi 402a |
Chương trình Blue Plus Minnesota Value Gold Rx có khoản đồng trả $1.200 AI/AN giảm chi phí cùng trả có giới hạn 402b | 402b SBC | Sổ tay quyền lợi 402b |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí bằng không Blue Plus Minnesota Value Bronze AI/AN 406a | 406a SBC | Sổ tay quyền lợi 406a |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí có giới hạn Blue Plus Minnesota Value Bronze $7750 AI/AN 406b | 406b SBC | Sổ tay quyền lợi 406b |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí bằng không Blue Plus Minnesota Value Gold AI/AN 407a | 407a SBC | Sổ tay quyền lợi 407a |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí có giới hạn Blue Plus Minnesota Value Gold $3300 AI/AN 407b | 407b SBC | Sổ tay quyền lợi 407b |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí bằng không Blue Plus Minnesota Value Bronze AI/AN 403a | 403a SBC | Sổ tay quyền lợi 403a |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí có giới hạn Blue Plus Minnesota Value Bronze $5800 AI/AN 403b | 403b SBC | Sổ tay quyền lợi 403b |
Blue Plus Easy so với Chương trình Silver Blue Plus Minnesota Value 404a | 404a SBC | Sổ tay quyền lợi 404a |
Chương trình Blue Plus Easy so với Silver và Rx có Khoản đồng trả Blue Plus Minnesota Value 404b | 404b SBC | Sổ tay quyền lợi 404b |
Chương trình Blue Plus Easy so với Silver và Rx có Khoản đồng trả Blue Plus Minnesota Value 404c | 404c SBC | Sổ tay quyền lợi 404c |
Blue Plus Easy so với Chương trình Silver và Rx có Khoản đồng trả Blue Plus Minnesota Value 404d | 404d SBC | Sổ tay quyền lợi 404d |
Blue Plus Easy so với Chương trình Silver và Rx có Khoản đồng trả Blue Plus Minnesota Value 404e | 404e SBC | Sổ tay quyền lợi 404e |
Blue Plus Easy so với Chương trình Gold Blue Plus Minnesota Value 405a | 405a SBC | Sổ tay quyền lợi 405a |
Blue Plus Easy so với Chương trình Gold và Rx có khoản đồng trả Blue Plus Minnesota Value 405b | 405b SBC | Sổ tay quyền lợi 405b |
Blue Plus Easy so với Chương trình Bronze Blue Plus Minnesota Value 408a | 408a SBC | Sổ tay quyền lợi 408a |
Blue Plus Easy so với Chương trình Bronze Blue Plus Minnesota Value 408b | 408b SBC | Sổ tay quyền lợi 408b |
Blue Plus Southeast MN
Các chương trình với Mạng Lưới Blue Plus Southeast MN | Tóm tắt quyền lợi và bảo hiểm (SBC) | Sổ tay quyền lợi |
---|---|---|
Các chương trình Blue Plus Southeast MN ngoài cổng chương trình công | ||
Chương Trình $8300 Blue Plus Southeast MN HSA Bronze 270 | 270 SBC | Sổ tay quyền lợi 270 |
Chương Trình $3300 Blue Plus Southeast MN HSA Silver 271 | 271 SBC | Sổ tay quyền lợi 271 |
Blue Plus Easy so với Chương trình Silver và Rx có Khoản đồng trả Blue Plus Southeast MN 273 | 273 SBC | Sổ tay quyền lợi 273 |
Chương trình Blue Plus Southeast MN Gold Rx có khoản đồng trả $1200 272 | 272 SBC | Sổ tay quyền lợi 272 |
Blue Plus Easy so với Chương trình Bronze Blue Plus Southeast MN 274 | 274 SBC | Sổ tay quyền lợi 274 |
Blue Plus Easy so với Chương trình Gold và Rx có khoản đồng trả Blue Plus Southeast MN 275 | 275 SBC | Sổ tay quyền lợi 275 |
Các chương trình Blue Plus Southeast MN MNsure | ||
Chương Trình $8300 Blue Plus Southeast MN HSA Bronze 470 | 470 SBC | Sổ tay quyền lợi 470 |
Chương Trình $3300 Blue Plus Southeast MN HSA Silver 471 | 471 SBC | Sổ tay quyền lợi 471 |
Blue Plus Easy so với Chương trình Silver và Rx có Khoản đồng trả Blue Plus Southeast MN 473 | 473 SBC | Sổ tay quyền lợi 473 |
Chương trình Blue Plus Southeast MN Gold Rx có khoản đồng trả $1200 472 | 472 SBC | Sổ tay quyền lợi 472 |
Blue Plus Easy so với Chương trình Bronze Blue Plus Southeast MN 474 | 474 SBC | Sổ tay quyền lợi 474 |
Blue Plus Easy so với Chương trình Gold và Rx có khoản đồng trả Blue Plus Southeast MN 475 | 475 SBC | Sổ tay quyền lợi 475 |
Các chương trình biến đổi Blue Plus Southeast MN MNsure | ||
Chương trình giảm chia sẻ chi phí bằng không Blue Plus Southeast MN Bronze AI/AN 470a | 470a SBC | Sổ tay quyền lợi 470a |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí có giới hạn Blue Plus Southeast MN Bronze $8300 AI/AN 470b | 470b SBC | Sổ tay quyền lợi 470b |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí bằng không Blue Plus Southeast MN Silver AI/AN 471a | 471a SBC | Sổ tay quyền lợi 471a |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí có giới hạn Blue Plus Southeast MN Silver $3300 AI/AN 471b | 471b SBC | Sổ tay quyền lợi 471b |
Chương Trình Giảm Chia Sẻ Chi Phí $2000 Blue Plus Southeast MN Silver 471c | 471c SBC | Sổ tay quyền lợi 471c |
Chương Trình Giảm Chia Sẻ Chi Phí $300 Blue Plus Southeast MN Silver 471d | 471d SBC | Sổ tay quyền lợi 471d |
Chương Trình Giảm Chia Sẻ Chi Phí Không Khấu Trừ Blue Plus Southeast MN Silver 471e | 471e SBC | Sổ tay quyền lợi 471e |
Chương trình giảm chia sẻ chi phí bằng không Blue Plus Southeast MN Gold AI/AN 472a | 472a SBC | Sổ tay quyền lợi 472a |
Chương trình Blue Plus Southeast MN Gold Rx có khoản đồng trả $1.200 AI/AN giảm chi phí cùng trả có giới hạn 472b | 472b SBC | Sổ tay quyền lợi 472b |
Blue Plus Easy so với Chương trình Silver Blue Plus Southeast MN 473a | 473a SBC | Sổ tay quyền lợi 473a |
Blue Plus Easy so với Chương trình Silver và Rx có Khoản đồng trả Blue Plus Southeast MN 473b | 473b SBC | Sổ tay quyền lợi 473b |
Blue Plus Easy so với Chương trình Silver và Rx có Khoản đồng trả Blue Plus Southeast MN 473c | 473c SBC | Sổ tay quyền lợi 473c |
Blue Plus Easy so với Chương trình Silver và Rx có Khoản đồng trả Blue Plus Southeast MN 473d | 473d SBC | Sổ tay quyền lợi 473d |
Blue Plus Easy so với Chương trình Silver và Rx có Khoản đồng trả Blue Plus Southeast MN 473e | 473e SBC | Sổ tay quyền lợi 473e |
Blue Plus Easy so với Chương trình Bronze Blue Plus Southeast MN 474a | 474a SBC | Sổ tay quyền lợi 474a |
Blue Plus Easy so với Chương trình Bronze Blue Plus Southeast MN 474b | 474b SBC | Sổ tay quyền lợi 474b |
Blue Plus Easy so với Chương trình Gold Blue Plus Southeast MN 475a | 475a SBC | Sổ tay quyền lợi 475a |
Blue Plus Easy so với Chương trình Gold và Rx có khoản đồng trả Blue Plus Southeast MN 475b | 475b SBC | Sổ tay quyền lợi 475b |
Tài liệu chương trình cho nhóm năm 2025
Chương trình bảo hiểm cho nhóm nhỏ
Tài liệu chương trình 2024
Các chương trình dành cho cá nhân và gia đình
Chương trình bảo hiểm cho nhóm nhỏ
Đăng nhập vào Connect để truy cấp tài liệu chương trình theo nhóm lớn.
Xem tài liệu cho Medicare hoặc Minnesota Health Care Programs.